Drill size chart
Every number, letter, fractional and common metric drill bit, sorted by size, in decimal inches and millimetres. Each size has its own page with the closest drills in the other systems, the taps it drills for and a printable 1:1 chart.
Choose a series
All drill sizes, smallest to largest
| Drill | Inch | mm | Nearest fraction | Nearest metric |
|---|---|---|---|---|
| #80 | 0.0135 | 0.34 | 1/64" | 0.3 mm |
| #79 | 0.0145 | 0.37 | 1/64" | 0.4 mm |
| 1/64" | 0.0156 | 0.40 | – | 0.4 mm |
| #78 | 0.0160 | 0.41 | 1/64" | 0.4 mm |
| #77 | 0.0180 | 0.46 | 1/64" | 0.5 mm |
| #76 | 0.0200 | 0.51 | 1/64" | 0.5 mm |
| #75 | 0.0210 | 0.53 | 1/64" | 0.5 mm |
| #74 | 0.0225 | 0.57 | 1/64" | 0.6 mm |
| #73 | 0.0240 | 0.61 | 1/32" | 0.6 mm |
| #72 | 0.0250 | 0.64 | 1/32" | 0.6 mm |
| #71 | 0.0260 | 0.66 | 1/32" | 0.7 mm |
| #70 | 0.0280 | 0.71 | 1/32" | 0.7 mm |
| #69 | 0.0292 | 0.74 | 1/32" | 0.75 mm |
| 0.75 mm | 0.0295 | 0.75 | 1/32" | – |
| #68 | 0.0310 | 0.79 | 1/32" | 0.8 mm |
| 1/32" | 0.0313 | 0.79 | – | 0.8 mm |
| #67 | 0.0320 | 0.81 | 1/32" | 0.8 mm |
| #66 | 0.0330 | 0.84 | 1/32" | 0.8 mm |
| #65 | 0.0350 | 0.89 | 1/32" | 0.9 mm |
| #64 | 0.0360 | 0.91 | 1/32" | 0.9 mm |
| #63 | 0.0370 | 0.94 | 1/32" | 0.95 mm |
| 0.95 mm | 0.0374 | 0.95 | 1/32" | – |
| #62 | 0.0380 | 0.97 | 1/32" | 0.95 mm |
| #61 | 0.0390 | 0.99 | 1/32" | 1 mm |
| 1 mm | 0.0394 | 1.00 | 3/64" | – |
| #60 | 0.0400 | 1.02 | 3/64" | 1 mm |
| #59 | 0.0410 | 1.04 | 3/64" | 1 mm |
| #58 | 0.0420 | 1.07 | 3/64" | 1.1 mm |
| #57 | 0.0430 | 1.09 | 3/64" | 1.1 mm |
| 1.1 mm | 0.0433 | 1.10 | 3/64" | – |
| #56 | 0.0465 | 1.18 | 3/64" | 1.2 mm |
| 3/64" | 0.0469 | 1.19 | – | 1.2 mm |
| 1.25 mm | 0.0492 | 1.25 | 3/64" | – |
| #55 | 0.0520 | 1.32 | 3/64" | 1.3 mm |
| #54 | 0.0550 | 1.40 | 1/16" | 1.4 mm |
| 1.5 mm | 0.0591 | 1.50 | 1/16" | – |
| #53 | 0.0595 | 1.51 | 1/16" | 1.5 mm |
| 1/16" | 0.0625 | 1.59 | – | 1.6 mm |
| 1.6 mm | 0.0630 | 1.60 | 1/16" | – |
| #52 | 0.0635 | 1.61 | 1/16" | 1.6 mm |
| #51 | 0.0670 | 1.70 | 1/16" | 1.7 mm |
| #50 | 0.0700 | 1.78 | 1/16" | 1.8 mm |
| #49 | 0.0730 | 1.85 | 5/64" | 1.9 mm |
| #48 | 0.0760 | 1.93 | 5/64" | 1.9 mm |
| 5/64" | 0.0781 | 1.98 | – | 2 mm |
| #47 | 0.0785 | 1.99 | 5/64" | 2 mm |
| 2 mm | 0.0787 | 2.00 | 5/64" | – |
| 2.05 mm | 0.0807 | 2.05 | 5/64" | – |
| #46 | 0.0810 | 2.06 | 5/64" | 2.05 mm |
| #45 | 0.0820 | 2.08 | 5/64" | 2.1 mm |
| #44 | 0.0860 | 2.18 | 3/32" | 2.2 mm |
| #43 | 0.0890 | 2.26 | 3/32" | 2.3 mm |
| #42 | 0.0935 | 2.37 | 3/32" | 2.4 mm |
| 3/32" | 0.0938 | 2.38 | – | 2.4 mm |
| #41 | 0.0960 | 2.44 | 3/32" | 2.4 mm |
| #40 | 0.0980 | 2.49 | 3/32" | 2.5 mm |
| 2.5 mm | 0.0984 | 2.50 | 3/32" | – |
| #39 | 0.0995 | 2.53 | 3/32" | 2.5 mm |
| #38 | 0.1015 | 2.58 | 3/32" | 2.6 mm |
| #37 | 0.1040 | 2.64 | 7/64" | 2.6 mm |
| #36 | 0.1065 | 2.71 | 7/64" | 2.7 mm |
| 7/64" | 0.1094 | 2.78 | – | 2.8 mm |
| #35 | 0.1100 | 2.79 | 7/64" | 2.8 mm |
| #34 | 0.1110 | 2.82 | 7/64" | 2.8 mm |
| #33 | 0.1130 | 2.87 | 7/64" | 2.9 mm |
| 2.9 mm | 0.1142 | 2.90 | 7/64" | – |
| #32 | 0.1160 | 2.95 | 7/64" | 2.9 mm |
| 3 mm | 0.1181 | 3.00 | 1/8" | – |
| #31 | 0.1200 | 3.05 | 1/8" | 3 mm |
| 1/8" | 0.1250 | 3.18 | – | 3.2 mm |
| #30 | 0.1285 | 3.26 | 1/8" | 3.3 mm |
| 3.3 mm | 0.1299 | 3.30 | 1/8" | – |
| #29 | 0.1360 | 3.45 | 9/64" | 3.5 mm |
| 3.5 mm | 0.1378 | 3.50 | 9/64" | – |
| #28 | 0.1405 | 3.57 | 9/64" | 3.6 mm |
| 9/64" | 0.1406 | 3.57 | – | 3.6 mm |
| #27 | 0.1440 | 3.66 | 9/64" | 3.7 mm |
| #26 | 0.1470 | 3.73 | 9/64" | 3.7 mm |
| #25 | 0.1495 | 3.80 | 5/32" | 3.8 mm |
| #24 | 0.1520 | 3.86 | 5/32" | 3.9 mm |
| #23 | 0.1540 | 3.91 | 5/32" | 3.9 mm |
| 5/32" | 0.1563 | 3.97 | – | 4 mm |
| #22 | 0.1570 | 3.99 | 5/32" | 4 mm |
| 4 mm | 0.1575 | 4.00 | 5/32" | – |
| #21 | 0.1590 | 4.04 | 5/32" | 4 mm |
| #20 | 0.1610 | 4.09 | 5/32" | 4.1 mm |
| 4.2 mm | 0.1654 | 4.20 | 11/64" | – |
| #19 | 0.1660 | 4.22 | 11/64" | 4.2 mm |
| #18 | 0.1695 | 4.31 | 11/64" | 4.3 mm |
| 11/64" | 0.1719 | 4.37 | – | 4.4 mm |
| #17 | 0.1730 | 4.39 | 11/64" | 4.4 mm |
| #16 | 0.1770 | 4.50 | 11/64" | 4.5 mm |
| 4.5 mm | 0.1772 | 4.50 | 11/64" | – |
| #15 | 0.1800 | 4.57 | 3/16" | 4.6 mm |
| #14 | 0.1820 | 4.62 | 3/16" | 4.6 mm |
| #13 | 0.1850 | 4.70 | 3/16" | 4.7 mm |
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | – | 4.8 mm |
| #12 | 0.1890 | 4.80 | 3/16" | 4.8 mm |
| #11 | 0.1910 | 4.85 | 3/16" | 4.9 mm |
| #10 | 0.1935 | 4.91 | 3/16" | 4.9 mm |
| #9 | 0.1960 | 4.98 | 13/64" | 5 mm |
| 5 mm | 0.1969 | 5.00 | 13/64" | – |
| #8 | 0.1990 | 5.05 | 13/64" | 5.1 mm |
| #7 | 0.2010 | 5.11 | 13/64" | 5.1 mm |
| 13/64" | 0.2031 | 5.16 | – | 5.2 mm |
| #6 | 0.2040 | 5.18 | 13/64" | 5.2 mm |
| #5 | 0.2055 | 5.22 | 13/64" | 5.2 mm |
| #4 | 0.2090 | 5.31 | 13/64" | 5.3 mm |
| #3 | 0.2130 | 5.41 | 7/32" | 5.4 mm |
| 5.5 mm | 0.2165 | 5.50 | 7/32" | – |
| 7/32" | 0.2188 | 5.56 | – | 5.6 mm |
| #2 | 0.2210 | 5.61 | 7/32" | 5.6 mm |
| #1 | 0.2280 | 5.79 | 15/64" | 5.8 mm |
| Letter A | 0.2340 | 5.94 | 15/64" | 5.9 mm |
| 15/64" | 0.2344 | 5.95 | – | 6 mm |
| 6 mm | 0.2362 | 6.00 | 15/64" | – |
| Letter B | 0.2380 | 6.05 | 15/64" | 6 mm |
| Letter C | 0.2420 | 6.15 | 15/64" | 6.1 mm |
| Letter D | 0.2460 | 6.25 | 1/4" | 6.2 mm |
| Letter E | 0.2500 | 6.35 | 1/4" | 6.3 mm |
| 1/4" | 0.2500 | 6.35 | – | 6.3 mm |
| 6.5 mm | 0.2559 | 6.50 | 1/4" | – |
| Letter F | 0.2570 | 6.53 | 1/4" | 6.5 mm |
| Letter G | 0.2610 | 6.63 | 17/64" | 6.6 mm |
| 17/64" | 0.2656 | 6.75 | – | 6.7 mm |
| Letter H | 0.2660 | 6.76 | 17/64" | 6.8 mm |
| 6.8 mm | 0.2677 | 6.80 | 17/64" | – |
| Letter I | 0.2720 | 6.91 | 17/64" | 6.9 mm |
| 7 mm | 0.2756 | 7.00 | 9/32" | – |
| Letter J | 0.2770 | 7.04 | 9/32" | 7 mm |
| Letter K | 0.2810 | 7.14 | 9/32" | 7.1 mm |
| 9/32" | 0.2813 | 7.14 | – | 7.1 mm |
| Letter L | 0.2900 | 7.37 | 19/64" | 7.4 mm |
| Letter M | 0.2950 | 7.49 | 19/64" | 7.5 mm |
| 7.5 mm | 0.2953 | 7.50 | 19/64" | – |
| 19/64" | 0.2969 | 7.54 | – | 7.5 mm |
| Letter N | 0.3020 | 7.67 | 19/64" | 7.7 mm |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | – | 7.9 mm |
| 8 mm | 0.3150 | 8.00 | 5/16" | – |
| Letter O | 0.3160 | 8.03 | 5/16" | 8 mm |
| Letter P | 0.3230 | 8.20 | 21/64" | 8.2 mm |
| 21/64" | 0.3281 | 8.33 | – | 8.3 mm |
| Letter Q | 0.3320 | 8.43 | 21/64" | 8.4 mm |
| 8.5 mm | 0.3346 | 8.50 | 21/64" | – |
| Letter R | 0.3390 | 8.61 | 11/32" | 8.6 mm |
| 11/32" | 0.3438 | 8.73 | – | 8.7 mm |
| 8.8 mm | 0.3465 | 8.80 | 11/32" | – |
| Letter S | 0.3480 | 8.84 | 11/32" | 8.8 mm |
| 9 mm | 0.3543 | 9.00 | 23/64" | – |
| Letter T | 0.3580 | 9.09 | 23/64" | 9.1 mm |
| 23/64" | 0.3594 | 9.13 | – | 9.1 mm |
| Letter U | 0.3680 | 9.35 | 3/8" | 9.3 mm |
| 9.5 mm | 0.3740 | 9.50 | 3/8" | – |
| 3/8" | 0.3750 | 9.53 | – | 9.5 mm |
| Letter V | 0.3770 | 9.58 | 3/8" | 9.6 mm |
| Letter W | 0.3860 | 9.80 | 25/64" | 9.8 mm |
| 25/64" | 0.3906 | 9.92 | – | 9.9 mm |
| 10 mm | 0.3937 | 10.00 | 25/64" | – |
| Letter X | 0.3970 | 10.08 | 25/64" | 10.1 mm |
| 10.2 mm | 0.4016 | 10.20 | 13/32" | – |
| Letter Y | 0.4040 | 10.26 | 13/32" | 10.3 mm |
| 13/32" | 0.4063 | 10.32 | – | 10.3 mm |
| Letter Z | 0.4130 | 10.49 | 13/32" | 10.5 mm |
| 10.5 mm | 0.4134 | 10.50 | 13/32" | – |
| 27/64" | 0.4219 | 10.72 | – | 10.7 mm |
| 10.8 mm | 0.4252 | 10.80 | 27/64" | – |
| 11 mm | 0.4331 | 11.00 | 7/16" | – |
| 7/16" | 0.4375 | 11.11 | – | 11.1 mm |
| 11.5 mm | 0.4528 | 11.50 | 29/64" | – |
| 29/64" | 0.4531 | 11.51 | – | 11.5 mm |
| 15/32" | 0.4688 | 11.91 | – | 11.9 mm |
| 12 mm | 0.4724 | 12.00 | 15/32" | – |
| 31/64" | 0.4844 | 12.30 | – | 12.3 mm |
| 12.5 mm | 0.4921 | 12.50 | 31/64" | – |
| 1/2" | 0.5000 | 12.70 | – | 12.7 mm |
| 13 mm | 0.5118 | 13.00 | 33/64" | – |
| 33/64" | 0.5156 | 13.10 | – | 13.1 mm |
| 17/32" | 0.5313 | 13.49 | – | 13.5 mm |
| 35/64" | 0.5469 | 13.89 | – | 13.9 mm |
| 14 mm | 0.5512 | 14.00 | 35/64" | – |
| 9/16" | 0.5625 | 14.29 | – | 14.5 mm |
| 14.5 mm | 0.5709 | 14.50 | 37/64" | – |
| 37/64" | 0.5781 | 14.68 | – | 14.5 mm |
| 15 mm | 0.5906 | 15.00 | 19/32" | – |
| 19/32" | 0.5938 | 15.08 | – | 15 mm |
| 39/64" | 0.6094 | 15.48 | – | 15.5 mm |
| 15.5 mm | 0.6102 | 15.50 | 39/64" | – |
| 5/8" | 0.6250 | 15.88 | – | 16 mm |
| 16 mm | 0.6299 | 16.00 | 5/8" | – |
| 41/64" | 0.6406 | 16.27 | – | 16.5 mm |
| 16.5 mm | 0.6496 | 16.50 | 21/32" | – |
| 21/32" | 0.6563 | 16.67 | – | 16.5 mm |
| 17 mm | 0.6693 | 17.00 | 43/64" | – |
| 43/64" | 0.6719 | 17.07 | – | 17 mm |
| 11/16" | 0.6875 | 17.46 | – | 17.5 mm |
| 17.5 mm | 0.6890 | 17.50 | 11/16" | – |
| 45/64" | 0.7031 | 17.86 | – | 18 mm |
| 18 mm | 0.7087 | 18.00 | 45/64" | – |
| 23/32" | 0.7188 | 18.26 | – | 18.5 mm |
| 18.5 mm | 0.7283 | 18.50 | 47/64" | – |
| 47/64" | 0.7344 | 18.65 | – | 18.5 mm |
| 19 mm | 0.7480 | 19.00 | 3/4" | – |
| 3/4" | 0.7500 | 19.05 | – | 19 mm |
| 49/64" | 0.7656 | 19.45 | – | 19.5 mm |
| 19.5 mm | 0.7677 | 19.50 | 49/64" | – |
| 25/32" | 0.7813 | 19.84 | – | 20 mm |
| 20 mm | 0.7874 | 20.00 | 25/32" | – |
| 51/64" | 0.7969 | 20.24 | – | 20 mm |
| 20.5 mm | 0.8071 | 20.50 | 13/16" | – |
| 13/16" | 0.8125 | 20.64 | – | 20.5 mm |
| 21 mm | 0.8268 | 21.00 | 53/64" | – |
| 53/64" | 0.8281 | 21.03 | – | 21 mm |
| 27/32" | 0.8438 | 21.43 | – | 21.5 mm |
| 55/64" | 0.8594 | 21.83 | – | 22 mm |
| 22 mm | 0.8661 | 22.00 | 55/64" | – |
| 7/8" | 0.8750 | 22.23 | – | 22 mm |
| 22.5 mm | 0.8858 | 22.50 | 57/64" | – |
| 57/64" | 0.8906 | 22.62 | – | 22.5 mm |
| 23 mm | 0.9055 | 23.00 | 29/32" | – |
| 29/32" | 0.9063 | 23.02 | – | 23 mm |
| 59/64" | 0.9219 | 23.42 | – | 23.5 mm |
| 15/16" | 0.9375 | 23.81 | – | 24 mm |
| 24 mm | 0.9449 | 24.00 | 15/16" | – |
| 61/64" | 0.9531 | 24.21 | – | 24 mm |
| 31/32" | 0.9688 | 24.61 | – | 24.5 mm |
| 25 mm | 0.9843 | 25.00 | 63/64" | – |
| 63/64" | 0.9844 | 25.00 | – | 25 mm |
| 1" | 1.0000 | 25.40 | – | 25.5 mm |
| 25.5 mm | 1.0039 | 25.50 | 1" | – |
| 26.5 mm | 1.0433 | 26.50 | 1-3/64" | – |
| 28 mm | 1.1024 | 28.00 | 1-7/64" | – |
| 28.5 mm | 1.1220 | 28.50 | 1-1/8" | – |
| 29 mm | 1.1417 | 29.00 | 1-9/64" | – |
| 29.5 mm | 1.1614 | 29.50 | 1-5/32" | – |
| 31 mm | 1.2205 | 31.00 | 1-7/32" | – |
| 32 mm | 1.2598 | 32.00 | 1-17/64" | – |
| 34.5 mm | 1.3583 | 34.50 | 1-23/64" | – |
| 35 mm | 1.3780 | 35.00 | 1-3/8" | – |
| 37.5 mm | 1.4764 | 37.50 | 1-15/32" | – |
| 40.5 mm | 1.5945 | 40.50 | 1-19/32" | – |
| 43 mm | 1.6929 | 43.00 | 1-11/16" | – |
Number and letter drill diameters per ASME B94.11M; 1 in = 25.4 mm exactly. How we calculate
Download all drill sizes as CSV · free to reuse under CC BY 4.0 with a link to this page. Also on GitHub.
Questions
What is the difference between number, letter and fractional drills?
They are three inch-based series. Number drills run from #80 (0.0135 in) up to #1 (0.2280 in), letter drills continue from A (0.2340 in) to Z (0.4130 in), and fractional drills step in 1/64 in. Together they fill the gaps so a close size exists for any tap or clearance hole.
Which letter drill is 1/4 inch?
Letter E is exactly 0.2500 in.
How do I convert drill sizes between inches and mm?
Multiply inches by 25.4 to get millimetres, or divide millimetres by 25.4 to get inches.
https://whatsizeis.com/drill/