Fractional drill size chart (1/64 to 1 inch)
Every fractional drill from 1/64 to 1 inch in decimal inches and millimetres, with the nearest number, letter and metric drill.
Range
Smallest
1/64"
Largest
1"
Sizes
64
Fractional drills: sizes in inches and mm
| Drill | Inch | mm | Nearest metric |
|---|---|---|---|
| 1/64" | 0.0156 | 0.40 | 0.4 mm |
| 1/32" | 0.0313 | 0.79 | 0.8 mm |
| 3/64" | 0.0469 | 1.19 | 1.2 mm |
| 1/16" | 0.0625 | 1.59 | 1.6 mm |
| 5/64" | 0.0781 | 1.98 | 2 mm |
| 3/32" | 0.0938 | 2.38 | 2.4 mm |
| 7/64" | 0.1094 | 2.78 | 2.8 mm |
| 1/8" | 0.1250 | 3.18 | 3.2 mm |
| 9/64" | 0.1406 | 3.57 | 3.6 mm |
| 5/32" | 0.1563 | 3.97 | 4 mm |
| 11/64" | 0.1719 | 4.37 | 4.4 mm |
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | 4.8 mm |
| 13/64" | 0.2031 | 5.16 | 5.2 mm |
| 7/32" | 0.2188 | 5.56 | 5.6 mm |
| 15/64" | 0.2344 | 5.95 | 6 mm |
| 1/4" | 0.2500 | 6.35 | 6.3 mm |
| 17/64" | 0.2656 | 6.75 | 6.7 mm |
| 9/32" | 0.2813 | 7.14 | 7.1 mm |
| 19/64" | 0.2969 | 7.54 | 7.5 mm |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 7.9 mm |
| 21/64" | 0.3281 | 8.33 | 8.3 mm |
| 11/32" | 0.3438 | 8.73 | 8.7 mm |
| 23/64" | 0.3594 | 9.13 | 9.1 mm |
| 3/8" | 0.3750 | 9.53 | 9.5 mm |
| 25/64" | 0.3906 | 9.92 | 9.9 mm |
| 13/32" | 0.4063 | 10.32 | 10.3 mm |
| 27/64" | 0.4219 | 10.72 | 10.7 mm |
| 7/16" | 0.4375 | 11.11 | 11.1 mm |
| 29/64" | 0.4531 | 11.51 | 11.5 mm |
| 15/32" | 0.4688 | 11.91 | 11.9 mm |
| 31/64" | 0.4844 | 12.30 | 12.3 mm |
| 1/2" | 0.5000 | 12.70 | 12.7 mm |
| 33/64" | 0.5156 | 13.10 | 13.1 mm |
| 17/32" | 0.5313 | 13.49 | 13.5 mm |
| 35/64" | 0.5469 | 13.89 | 13.9 mm |
| 9/16" | 0.5625 | 14.29 | 14.5 mm |
| 37/64" | 0.5781 | 14.68 | 14.5 mm |
| 19/32" | 0.5938 | 15.08 | 15 mm |
| 39/64" | 0.6094 | 15.48 | 15.5 mm |
| 5/8" | 0.6250 | 15.88 | 16 mm |
| 41/64" | 0.6406 | 16.27 | 16.5 mm |
| 21/32" | 0.6563 | 16.67 | 16.5 mm |
| 43/64" | 0.6719 | 17.07 | 17 mm |
| 11/16" | 0.6875 | 17.46 | 17.5 mm |
| 45/64" | 0.7031 | 17.86 | 18 mm |
| 23/32" | 0.7188 | 18.26 | 18.5 mm |
| 47/64" | 0.7344 | 18.65 | 18.5 mm |
| 3/4" | 0.7500 | 19.05 | 19 mm |
| 49/64" | 0.7656 | 19.45 | 19.5 mm |
| 25/32" | 0.7813 | 19.84 | 20 mm |
| 51/64" | 0.7969 | 20.24 | 20 mm |
| 13/16" | 0.8125 | 20.64 | 20.5 mm |
| 53/64" | 0.8281 | 21.03 | 21 mm |
| 27/32" | 0.8438 | 21.43 | 21.5 mm |
| 55/64" | 0.8594 | 21.83 | 22 mm |
| 7/8" | 0.8750 | 22.23 | 22 mm |
| 57/64" | 0.8906 | 22.62 | 22.5 mm |
| 29/32" | 0.9063 | 23.02 | 23 mm |
| 59/64" | 0.9219 | 23.42 | 23.5 mm |
| 15/16" | 0.9375 | 23.81 | 24 mm |
| 61/64" | 0.9531 | 24.21 | 24 mm |
| 31/32" | 0.9688 | 24.61 | 24.5 mm |
| 63/64" | 0.9844 | 25.00 | 25 mm |
| 1" | 1.0000 | 25.40 | 25.5 mm |
Number and letter drill diameters per ASME B94.11M; 1 in = 25.4 mm exactly. How we calculate
Other drill series
Questions
How do I convert a fractional drill to mm?
Multiply the decimal inch size by 25.4. Example: 1/4 in = 0.25 × 25.4 = 6.35 mm.
Can I print this chart?
Yes. Download the PDF chart above (US Letter) or use Print.
https://whatsizeis.com/drill/fractional/