mm to inches chart
Millimetres to inches in one table: decimal inches and the nearest fraction of an inch for every whole millimetre from 1 to 100, then longer lengths up to 1500 mm. Divide by 25.4, or look up the value below.
Ruler: millimetres above, inches below
Drawn to scale. 1 in = 25.4 mm exactly. For a true 1:1 ruler, print a size page's PDF at 100%.
Millimetres to inches, 1–100 mm and larger sizes
| Millimetres | Inches | Nearest fraction |
|---|---|---|
| 1 mm | 0.0394 | 3/64" |
| 2 mm | 0.0787 | 5/64" |
| 3 mm | 0.1181 | 1/8" |
| 4 mm | 0.1575 | 5/32" |
| 5 mm | 0.1969 | 13/64" |
| 6 mm | 0.2362 | 15/64" |
| 7 mm | 0.2756 | 9/32" |
| 8 mm | 0.3150 | 5/16" |
| 9 mm | 0.3543 | 23/64" |
| 10 mm | 0.3937 | 25/64" |
| 11 mm | 0.4331 | 7/16" |
| 12 mm | 0.4724 | 15/32" |
| 13 mm | 0.5118 | 33/64" |
| 14 mm | 0.5512 | 35/64" |
| 15 mm | 0.5906 | 19/32" |
| 16 mm | 0.6299 | 5/8" |
| 17 mm | 0.6693 | 43/64" |
| 18 mm | 0.7087 | 45/64" |
| 19 mm | 0.7480 | 3/4" |
| 20 mm | 0.7874 | 25/32" |
| 21 mm | 0.8268 | 53/64" |
| 22 mm | 0.8661 | 55/64" |
| 23 mm | 0.9055 | 29/32" |
| 24 mm | 0.9449 | 15/16" |
| 25 mm | 0.9843 | 63/64" |
| 26 mm | 1.0236 | 1-1/32" |
| 27 mm | 1.0630 | 1-1/16" |
| 28 mm | 1.1024 | 1-7/64" |
| 29 mm | 1.1417 | 1-9/64" |
| 30 mm | 1.1811 | 1-3/16" |
| 31 mm | 1.2205 | 1-7/32" |
| 32 mm | 1.2598 | 1-17/64" |
| 33 mm | 1.2992 | 1-19/64" |
| 34 mm | 1.3386 | 1-11/32" |
| 35 mm | 1.3780 | 1-3/8" |
| 36 mm | 1.4173 | 1-27/64" |
| 37 mm | 1.4567 | 1-29/64" |
| 38 mm | 1.4961 | 1-1/2" |
| 39 mm | 1.5354 | 1-17/32" |
| 40 mm | 1.5748 | 1-37/64" |
| 41 mm | 1.6142 | 1-39/64" |
| 42 mm | 1.6535 | 1-21/32" |
| 43 mm | 1.6929 | 1-11/16" |
| 44 mm | 1.7323 | 1-47/64" |
| 45 mm | 1.7717 | 1-49/64" |
| 46 mm | 1.8110 | 1-13/16" |
| 47 mm | 1.8504 | 1-27/32" |
| 48 mm | 1.8898 | 1-57/64" |
| 49 mm | 1.9291 | 1-59/64" |
| 50 mm | 1.9685 | 1-31/32" |
| 51 mm | 2.0079 | 2-1/64" |
| 52 mm | 2.0472 | 2-3/64" |
| 53 mm | 2.0866 | 2-3/32" |
| 54 mm | 2.1260 | 2-1/8" |
| 55 mm | 2.1654 | 2-11/64" |
| 56 mm | 2.2047 | 2-13/64" |
| 57 mm | 2.2441 | 2-1/4" |
| 58 mm | 2.2835 | 2-9/32" |
| 59 mm | 2.3228 | 2-21/64" |
| 60 mm | 2.3622 | 2-23/64" |
| 61 mm | 2.4016 | 2-13/32" |
| 62 mm | 2.4409 | 2-7/16" |
| 63 mm | 2.4803 | 2-31/64" |
| 64 mm | 2.5197 | 2-33/64" |
| 65 mm | 2.5591 | 2-9/16" |
| 66 mm | 2.5984 | 2-19/32" |
| 67 mm | 2.6378 | 2-41/64" |
| 68 mm | 2.6772 | 2-43/64" |
| 69 mm | 2.7165 | 2-23/32" |
| 70 mm | 2.7559 | 2-3/4" |
| 71 mm | 2.7953 | 2-51/64" |
| 72 mm | 2.8346 | 2-53/64" |
| 73 mm | 2.8740 | 2-7/8" |
| 74 mm | 2.9134 | 2-29/32" |
| 75 mm | 2.9528 | 2-61/64" |
| 76 mm | 2.9921 | 2-63/64" |
| 77 mm | 3.0315 | 3-1/32" |
| 78 mm | 3.0709 | 3-5/64" |
| 79 mm | 3.1102 | 3-7/64" |
| 80 mm | 3.1496 | 3-5/32" |
| 81 mm | 3.1890 | 3-3/16" |
| 82 mm | 3.2283 | 3-15/64" |
| 83 mm | 3.2677 | 3-17/64" |
| 84 mm | 3.3071 | 3-5/16" |
| 85 mm | 3.3465 | 3-11/32" |
| 86 mm | 3.3858 | 3-25/64" |
| 87 mm | 3.4252 | 3-27/64" |
| 88 mm | 3.4646 | 3-15/32" |
| 89 mm | 3.5039 | 3-1/2" |
| 90 mm | 3.5433 | 3-35/64" |
| 91 mm | 3.5827 | 3-37/64" |
| 92 mm | 3.6220 | 3-5/8" |
| 93 mm | 3.6614 | 3-21/32" |
| 94 mm | 3.7008 | 3-45/64" |
| 95 mm | 3.7402 | 3-47/64" |
| 96 mm | 3.7795 | 3-25/32" |
| 97 mm | 3.8189 | 3-13/16" |
| 98 mm | 3.8583 | 3-55/64" |
| 99 mm | 3.8976 | 3-57/64" |
| 100 mm | 3.9370 | 3-15/16" |
| 120 mm | 4.7244 | 4-23/32" |
| 125 mm | 4.9213 | 4-59/64" |
| 127 mm | 5.0000 | 5" |
| 150 mm | 5.9055 | 5-29/32" |
| 152 mm | 5.9843 | 5-63/64" |
| 160 mm | 6.2992 | 6-19/64" |
| 180 mm | 7.0866 | 7-3/32" |
| 200 mm | 7.8740 | 7-7/8" |
| 210 mm | 8.2677 | 8-17/64" |
| 220 mm | 8.6614 | 8-21/32" |
| 230 mm | 9.0551 | 9-1/16" |
| 250 mm | 9.8425 | 9-27/32" |
| 300 mm | 11.8110 | 11-13/16" |
| 350 mm | 13.7795 | 13-25/32" |
| 400 mm | 15.7480 | 15-3/4" |
| 450 mm | 17.7165 | 17-23/32" |
| 500 mm | 19.6850 | 19-11/16" |
| 600 mm | 23.6220 | 23-5/8" |
| 650 mm | 25.5906 | 25-19/32" |
| 800 mm | 31.4961 | 31-1/2" |
| 1000 mm | 39.3701 | 39-3/8" |
| 1200 mm | 47.2441 | 47-1/4" |
| 1500 mm | 59.0551 | 59-1/16" |
1 in = 25.4 mm exactly (NIST). Values linked in the first column have their own page with a ruler and PDF. How we calculate
More conversions
Download this chart as CSV · free to reuse under CC BY 4.0 with a link to this page.
Questions
How do I convert mm to inches?
Divide the millimetres by 25.4. One inch is exactly 25.4 mm, so 25.4 mm = 1 in and 10 mm = 0.3937 in.
How many mm are in an inch?
Exactly 25.4 mm (international inch, 1959).
How do I read a mm value as a fraction of an inch?
Convert to decimal inches, multiply by 64 and round to the nearest whole number; that is the numerator over 64. Reduce the fraction. Example: 10 mm = 0.3937 in × 64 = 25.2, so about 25/64 in.
What is the difference between mm and cm?
10 mm make 1 cm, so divide millimetres by 10 for centimetres and by 25.4 for inches.
https://whatsizeis.com/mm-to-inches/