Metric drill size chart in inches
Metric drill sizes in millimetres and decimal inches with the nearest fractional, number and letter drill.
Range
Smallest
0.75 mm
Largest
43 mm
Sizes
71
Metric drills: sizes in inches and mm
| Drill | Inch | mm | Nearest fraction |
|---|---|---|---|
| 0.75 mm | 0.0295 | 0.75 | 1/32" |
| 0.95 mm | 0.0374 | 0.95 | 1/32" |
| 1 mm | 0.0394 | 1.00 | 3/64" |
| 1.1 mm | 0.0433 | 1.10 | 3/64" |
| 1.25 mm | 0.0492 | 1.25 | 3/64" |
| 1.5 mm | 0.0591 | 1.50 | 1/16" |
| 1.6 mm | 0.0630 | 1.60 | 1/16" |
| 2 mm | 0.0787 | 2.00 | 5/64" |
| 2.05 mm | 0.0807 | 2.05 | 5/64" |
| 2.5 mm | 0.0984 | 2.50 | 3/32" |
| 2.9 mm | 0.1142 | 2.90 | 7/64" |
| 3 mm | 0.1181 | 3.00 | 1/8" |
| 3.3 mm | 0.1299 | 3.30 | 1/8" |
| 3.5 mm | 0.1378 | 3.50 | 9/64" |
| 4 mm | 0.1575 | 4.00 | 5/32" |
| 4.2 mm | 0.1654 | 4.20 | 11/64" |
| 4.5 mm | 0.1772 | 4.50 | 11/64" |
| 5 mm | 0.1969 | 5.00 | 13/64" |
| 5.5 mm | 0.2165 | 5.50 | 7/32" |
| 6 mm | 0.2362 | 6.00 | 15/64" |
| 6.5 mm | 0.2559 | 6.50 | 1/4" |
| 6.8 mm | 0.2677 | 6.80 | 17/64" |
| 7 mm | 0.2756 | 7.00 | 9/32" |
| 7.5 mm | 0.2953 | 7.50 | 19/64" |
| 8 mm | 0.3150 | 8.00 | 5/16" |
| 8.5 mm | 0.3346 | 8.50 | 21/64" |
| 8.8 mm | 0.3465 | 8.80 | 11/32" |
| 9 mm | 0.3543 | 9.00 | 23/64" |
| 9.5 mm | 0.3740 | 9.50 | 3/8" |
| 10 mm | 0.3937 | 10.00 | 25/64" |
| 10.2 mm | 0.4016 | 10.20 | 13/32" |
| 10.5 mm | 0.4134 | 10.50 | 13/32" |
| 10.8 mm | 0.4252 | 10.80 | 27/64" |
| 11 mm | 0.4331 | 11.00 | 7/16" |
| 11.5 mm | 0.4528 | 11.50 | 29/64" |
| 12 mm | 0.4724 | 12.00 | 15/32" |
| 12.5 mm | 0.4921 | 12.50 | 31/64" |
| 13 mm | 0.5118 | 13.00 | 33/64" |
| 14 mm | 0.5512 | 14.00 | 35/64" |
| 14.5 mm | 0.5709 | 14.50 | 37/64" |
| 15 mm | 0.5906 | 15.00 | 19/32" |
| 15.5 mm | 0.6102 | 15.50 | 39/64" |
| 16 mm | 0.6299 | 16.00 | 5/8" |
| 16.5 mm | 0.6496 | 16.50 | 21/32" |
| 17 mm | 0.6693 | 17.00 | 43/64" |
| 17.5 mm | 0.6890 | 17.50 | 11/16" |
| 18 mm | 0.7087 | 18.00 | 45/64" |
| 18.5 mm | 0.7283 | 18.50 | 47/64" |
| 19 mm | 0.7480 | 19.00 | 3/4" |
| 19.5 mm | 0.7677 | 19.50 | 49/64" |
| 20 mm | 0.7874 | 20.00 | 25/32" |
| 20.5 mm | 0.8071 | 20.50 | 13/16" |
| 21 mm | 0.8268 | 21.00 | 53/64" |
| 22 mm | 0.8661 | 22.00 | 55/64" |
| 22.5 mm | 0.8858 | 22.50 | 57/64" |
| 23 mm | 0.9055 | 23.00 | 29/32" |
| 24 mm | 0.9449 | 24.00 | 15/16" |
| 25 mm | 0.9843 | 25.00 | 63/64" |
| 25.5 mm | 1.0039 | 25.50 | 1" |
| 26.5 mm | 1.0433 | 26.50 | 1-3/64" |
| 28 mm | 1.1024 | 28.00 | 1-7/64" |
| 28.5 mm | 1.1220 | 28.50 | 1-1/8" |
| 29 mm | 1.1417 | 29.00 | 1-9/64" |
| 29.5 mm | 1.1614 | 29.50 | 1-5/32" |
| 31 mm | 1.2205 | 31.00 | 1-7/32" |
| 32 mm | 1.2598 | 32.00 | 1-17/64" |
| 34.5 mm | 1.3583 | 34.50 | 1-23/64" |
| 35 mm | 1.3780 | 35.00 | 1-3/8" |
| 37.5 mm | 1.4764 | 37.50 | 1-15/32" |
| 40.5 mm | 1.5945 | 40.50 | 1-19/32" |
| 43 mm | 1.6929 | 43.00 | 1-11/16" |
Number and letter drill diameters per ASME B94.11M; 1 in = 25.4 mm exactly. How we calculate
Other drill series
Questions
How do I convert a metric drill to inches?
Divide the size in mm by 25.4. Example: 6.8 mm ÷ 25.4 = 0.2677 in.
Can I print this chart?
Yes. Download the PDF chart above (US Letter) or use Print.
https://whatsizeis.com/drill/metric/