Number drill size chart (#1–#80)
All 80 number (wire gauge) drill sizes in decimal inches and millimetres, with the closest fractional and metric drill.
Range
Smallest
#80
Largest
#1
Sizes
80
Number drills: sizes in inches and mm
| Drill | Inch | mm | Nearest fraction | Nearest metric |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0.2280 | 5.79 | 15/64" | 5.8 mm |
| #2 | 0.2210 | 5.61 | 7/32" | 5.6 mm |
| #3 | 0.2130 | 5.41 | 7/32" | 5.4 mm |
| #4 | 0.2090 | 5.31 | 13/64" | 5.3 mm |
| #5 | 0.2055 | 5.22 | 13/64" | 5.2 mm |
| #6 | 0.2040 | 5.18 | 13/64" | 5.2 mm |
| #7 | 0.2010 | 5.11 | 13/64" | 5.1 mm |
| #8 | 0.1990 | 5.05 | 13/64" | 5.1 mm |
| #9 | 0.1960 | 4.98 | 13/64" | 5 mm |
| #10 | 0.1935 | 4.91 | 3/16" | 4.9 mm |
| #11 | 0.1910 | 4.85 | 3/16" | 4.9 mm |
| #12 | 0.1890 | 4.80 | 3/16" | 4.8 mm |
| #13 | 0.1850 | 4.70 | 3/16" | 4.7 mm |
| #14 | 0.1820 | 4.62 | 3/16" | 4.6 mm |
| #15 | 0.1800 | 4.57 | 3/16" | 4.6 mm |
| #16 | 0.1770 | 4.50 | 11/64" | 4.5 mm |
| #17 | 0.1730 | 4.39 | 11/64" | 4.4 mm |
| #18 | 0.1695 | 4.31 | 11/64" | 4.3 mm |
| #19 | 0.1660 | 4.22 | 11/64" | 4.2 mm |
| #20 | 0.1610 | 4.09 | 5/32" | 4.1 mm |
| #21 | 0.1590 | 4.04 | 5/32" | 4 mm |
| #22 | 0.1570 | 3.99 | 5/32" | 4 mm |
| #23 | 0.1540 | 3.91 | 5/32" | 3.9 mm |
| #24 | 0.1520 | 3.86 | 5/32" | 3.9 mm |
| #25 | 0.1495 | 3.80 | 5/32" | 3.8 mm |
| #26 | 0.1470 | 3.73 | 9/64" | 3.7 mm |
| #27 | 0.1440 | 3.66 | 9/64" | 3.7 mm |
| #28 | 0.1405 | 3.57 | 9/64" | 3.6 mm |
| #29 | 0.1360 | 3.45 | 9/64" | 3.5 mm |
| #30 | 0.1285 | 3.26 | 1/8" | 3.3 mm |
| #31 | 0.1200 | 3.05 | 1/8" | 3 mm |
| #32 | 0.1160 | 2.95 | 7/64" | 2.9 mm |
| #33 | 0.1130 | 2.87 | 7/64" | 2.9 mm |
| #34 | 0.1110 | 2.82 | 7/64" | 2.8 mm |
| #35 | 0.1100 | 2.79 | 7/64" | 2.8 mm |
| #36 | 0.1065 | 2.71 | 7/64" | 2.7 mm |
| #37 | 0.1040 | 2.64 | 7/64" | 2.6 mm |
| #38 | 0.1015 | 2.58 | 3/32" | 2.6 mm |
| #39 | 0.0995 | 2.53 | 3/32" | 2.5 mm |
| #40 | 0.0980 | 2.49 | 3/32" | 2.5 mm |
| #41 | 0.0960 | 2.44 | 3/32" | 2.4 mm |
| #42 | 0.0935 | 2.37 | 3/32" | 2.4 mm |
| #43 | 0.0890 | 2.26 | 3/32" | 2.3 mm |
| #44 | 0.0860 | 2.18 | 3/32" | 2.2 mm |
| #45 | 0.0820 | 2.08 | 5/64" | 2.1 mm |
| #46 | 0.0810 | 2.06 | 5/64" | 2.05 mm |
| #47 | 0.0785 | 1.99 | 5/64" | 2 mm |
| #48 | 0.0760 | 1.93 | 5/64" | 1.9 mm |
| #49 | 0.0730 | 1.85 | 5/64" | 1.9 mm |
| #50 | 0.0700 | 1.78 | 1/16" | 1.8 mm |
| #51 | 0.0670 | 1.70 | 1/16" | 1.7 mm |
| #52 | 0.0635 | 1.61 | 1/16" | 1.6 mm |
| #53 | 0.0595 | 1.51 | 1/16" | 1.5 mm |
| #54 | 0.0550 | 1.40 | 1/16" | 1.4 mm |
| #55 | 0.0520 | 1.32 | 3/64" | 1.3 mm |
| #56 | 0.0465 | 1.18 | 3/64" | 1.2 mm |
| #57 | 0.0430 | 1.09 | 3/64" | 1.1 mm |
| #58 | 0.0420 | 1.07 | 3/64" | 1.1 mm |
| #59 | 0.0410 | 1.04 | 3/64" | 1 mm |
| #60 | 0.0400 | 1.02 | 3/64" | 1 mm |
| #61 | 0.0390 | 0.99 | 1/32" | 1 mm |
| #62 | 0.0380 | 0.97 | 1/32" | 0.95 mm |
| #63 | 0.0370 | 0.94 | 1/32" | 0.95 mm |
| #64 | 0.0360 | 0.91 | 1/32" | 0.9 mm |
| #65 | 0.0350 | 0.89 | 1/32" | 0.9 mm |
| #66 | 0.0330 | 0.84 | 1/32" | 0.8 mm |
| #67 | 0.0320 | 0.81 | 1/32" | 0.8 mm |
| #68 | 0.0310 | 0.79 | 1/32" | 0.8 mm |
| #69 | 0.0292 | 0.74 | 1/32" | 0.75 mm |
| #70 | 0.0280 | 0.71 | 1/32" | 0.7 mm |
| #71 | 0.0260 | 0.66 | 1/32" | 0.7 mm |
| #72 | 0.0250 | 0.64 | 1/32" | 0.6 mm |
| #73 | 0.0240 | 0.61 | 1/32" | 0.6 mm |
| #74 | 0.0225 | 0.57 | 1/64" | 0.6 mm |
| #75 | 0.0210 | 0.53 | 1/64" | 0.5 mm |
| #76 | 0.0200 | 0.51 | 1/64" | 0.5 mm |
| #77 | 0.0180 | 0.46 | 1/64" | 0.5 mm |
| #78 | 0.0160 | 0.41 | 1/64" | 0.4 mm |
| #79 | 0.0145 | 0.37 | 1/64" | 0.4 mm |
| #80 | 0.0135 | 0.34 | 1/64" | 0.3 mm |
Number and letter drill diameters per ASME B94.11M; 1 in = 25.4 mm exactly. How we calculate
Other drill series
Questions
Which number drill is the biggest?
#1 is the largest (0.2280 in) and #80 the smallest (0.0135 in). Above #1 the letter series starts at A (0.2340 in).
Can I print this chart?
Yes. Download the PDF chart above (US Letter) or use Print.
https://whatsizeis.com/drill/number/