inches to mm chart
Fractions of an inch in millimetres: every 1/64 inch up to 1 inch and every 1/16 inch up to 4 inches, then whole inches from 10 to 48, with the decimal inch. Multiply by 25.4, or look up the fraction below.
Ruler: millimetres above, inches below
Drawn to scale. 1 in = 25.4 mm exactly. For a true 1:1 ruler, print a size page's PDF at 100%.
Inches to millimetres, 1/64 to 4 inches
| Fraction | Decimal inch | Millimetres |
|---|---|---|
| 1/64" | 0.0156 | 0.3969 mm |
| 1/32" | 0.0313 | 0.7938 mm |
| 3/64" | 0.0469 | 1.1906 mm |
| 1/16" | 0.0625 | 1.5875 mm |
| 5/64" | 0.0781 | 1.9844 mm |
| 3/32" | 0.0938 | 2.3813 mm |
| 7/64" | 0.1094 | 2.7781 mm |
| 1/8" | 0.1250 | 3.175 mm |
| 9/64" | 0.1406 | 3.5719 mm |
| 5/32" | 0.1563 | 3.9688 mm |
| 11/64" | 0.1719 | 4.3656 mm |
| 3/16" | 0.1875 | 4.7625 mm |
| 13/64" | 0.2031 | 5.1594 mm |
| 7/32" | 0.2188 | 5.5563 mm |
| 15/64" | 0.2344 | 5.9531 mm |
| 1/4" | 0.2500 | 6.35 mm |
| 17/64" | 0.2656 | 6.7469 mm |
| 9/32" | 0.2813 | 7.1438 mm |
| 19/64" | 0.2969 | 7.5406 mm |
| 5/16" | 0.3125 | 7.9375 mm |
| 21/64" | 0.3281 | 8.3344 mm |
| 11/32" | 0.3438 | 8.7313 mm |
| 23/64" | 0.3594 | 9.1281 mm |
| 3/8" | 0.3750 | 9.525 mm |
| 25/64" | 0.3906 | 9.9219 mm |
| 13/32" | 0.4063 | 10.3188 mm |
| 27/64" | 0.4219 | 10.7156 mm |
| 7/16" | 0.4375 | 11.1125 mm |
| 29/64" | 0.4531 | 11.5094 mm |
| 15/32" | 0.4688 | 11.9063 mm |
| 31/64" | 0.4844 | 12.3031 mm |
| 1/2" | 0.5000 | 12.7 mm |
| 33/64" | 0.5156 | 13.0969 mm |
| 17/32" | 0.5313 | 13.4938 mm |
| 35/64" | 0.5469 | 13.8906 mm |
| 9/16" | 0.5625 | 14.2875 mm |
| 37/64" | 0.5781 | 14.6844 mm |
| 19/32" | 0.5938 | 15.0813 mm |
| 39/64" | 0.6094 | 15.4781 mm |
| 5/8" | 0.6250 | 15.875 mm |
| 41/64" | 0.6406 | 16.2719 mm |
| 21/32" | 0.6563 | 16.6688 mm |
| 43/64" | 0.6719 | 17.0656 mm |
| 11/16" | 0.6875 | 17.4625 mm |
| 45/64" | 0.7031 | 17.8594 mm |
| 23/32" | 0.7188 | 18.2563 mm |
| 47/64" | 0.7344 | 18.6531 mm |
| 3/4" | 0.7500 | 19.05 mm |
| 49/64" | 0.7656 | 19.4469 mm |
| 25/32" | 0.7813 | 19.8438 mm |
| 51/64" | 0.7969 | 20.2406 mm |
| 13/16" | 0.8125 | 20.6375 mm |
| 53/64" | 0.8281 | 21.0344 mm |
| 27/32" | 0.8438 | 21.4313 mm |
| 55/64" | 0.8594 | 21.8281 mm |
| 7/8" | 0.8750 | 22.225 mm |
| 57/64" | 0.8906 | 22.6219 mm |
| 29/32" | 0.9063 | 23.0188 mm |
| 59/64" | 0.9219 | 23.4156 mm |
| 15/16" | 0.9375 | 23.8125 mm |
| 61/64" | 0.9531 | 24.2094 mm |
| 31/32" | 0.9688 | 24.6063 mm |
| 63/64" | 0.9844 | 25.0031 mm |
| 1" | 1.0000 | 25.4 mm |
| 1-1/16" | 1.0625 | 26.9875 mm |
| 1-1/8" | 1.1250 | 28.575 mm |
| 1-3/16" | 1.1875 | 30.1625 mm |
| 1-1/4" | 1.2500 | 31.75 mm |
| 1-5/16" | 1.3125 | 33.3375 mm |
| 1-3/8" | 1.3750 | 34.925 mm |
| 1-7/16" | 1.4375 | 36.5125 mm |
| 1-1/2" | 1.5000 | 38.1 mm |
| 1-9/16" | 1.5625 | 39.6875 mm |
| 1-5/8" | 1.6250 | 41.275 mm |
| 1-11/16" | 1.6875 | 42.8625 mm |
| 1-3/4" | 1.7500 | 44.45 mm |
| 1-13/16" | 1.8125 | 46.0375 mm |
| 1-7/8" | 1.8750 | 47.625 mm |
| 1-15/16" | 1.9375 | 49.2125 mm |
| 2" | 2.0000 | 50.8 mm |
| 2-1/16" | 2.0625 | 52.3875 mm |
| 2-1/8" | 2.1250 | 53.975 mm |
| 2-3/16" | 2.1875 | 55.5625 mm |
| 2-1/4" | 2.2500 | 57.15 mm |
| 2-5/16" | 2.3125 | 58.7375 mm |
| 2-3/8" | 2.3750 | 60.325 mm |
| 2-7/16" | 2.4375 | 61.9125 mm |
| 2-1/2" | 2.5000 | 63.5 mm |
| 2-9/16" | 2.5625 | 65.0875 mm |
| 2-5/8" | 2.6250 | 66.675 mm |
| 2-11/16" | 2.6875 | 68.2625 mm |
| 2-3/4" | 2.7500 | 69.85 mm |
| 2-13/16" | 2.8125 | 71.4375 mm |
| 2-7/8" | 2.8750 | 73.025 mm |
| 2-15/16" | 2.9375 | 74.6125 mm |
| 3" | 3.0000 | 76.2 mm |
| 3-1/16" | 3.0625 | 77.7875 mm |
| 3-1/8" | 3.1250 | 79.375 mm |
| 3-3/16" | 3.1875 | 80.9625 mm |
| 3-1/4" | 3.2500 | 82.55 mm |
| 3-5/16" | 3.3125 | 84.1375 mm |
| 3-3/8" | 3.3750 | 85.725 mm |
| 3-7/16" | 3.4375 | 87.3125 mm |
| 3-1/2" | 3.5000 | 88.9 mm |
| 3-9/16" | 3.5625 | 90.4875 mm |
| 3-5/8" | 3.6250 | 92.075 mm |
| 3-11/16" | 3.6875 | 93.6625 mm |
| 3-3/4" | 3.7500 | 95.25 mm |
| 3-13/16" | 3.8125 | 96.8375 mm |
| 3-7/8" | 3.8750 | 98.425 mm |
| 3-15/16" | 3.9375 | 100.0125 mm |
| 4" | 4.0000 | 101.6 mm |
| 10" | 10.0000 | 254 mm |
| 11" | 11.0000 | 279.4 mm |
| 12" | 12.0000 | 304.8 mm |
| 14" | 14.0000 | 355.6 mm |
| 16" | 16.0000 | 406.4 mm |
| 18" | 18.0000 | 457.2 mm |
| 20" | 20.0000 | 508 mm |
| 22" | 22.0000 | 558.8 mm |
| 24" | 24.0000 | 609.6 mm |
| 26" | 26.0000 | 660.4 mm |
| 30" | 30.0000 | 762 mm |
| 32" | 32.0000 | 812.8 mm |
| 36" | 36.0000 | 914.4 mm |
| 40" | 40.0000 | 1016 mm |
| 48" | 48.0000 | 1219.2 mm |
1 in = 25.4 mm exactly (NIST). Values linked in the first column have their own page with a ruler and PDF. How we calculate
More conversions
Download this chart as CSV · free to reuse under CC BY 4.0 with a link to this page.
Questions
How do I convert inches to mm?
Multiply the inches by 25.4. One inch is exactly 25.4 mm, so 1/2 in = 0.5 × 25.4 = 12.7 mm.
How many mm is 1/4 inch?
1/4 inch = 6.35 mm exactly.
How do I convert a fraction of an inch to mm?
Divide the top number by the bottom number to get decimal inches, then multiply by 25.4. Example: 3/8 = 0.375 in × 25.4 = 9.525 mm.
How many mm is 1/16 inch?
1/16 inch = 1.5875 mm exactly.
https://whatsizeis.com/inches-to-mm/